Results · August 15, 2026 · Philadelphia, Pennsylvania, USA
UFC 330: Makhachev vs. Machado Garry Results
Islam Makhachev def. Ian Machado Garry by Decision. Every result on the 12-bout card, the opening odds, and the model picks that were sealed before the fights.
Full Results
12 bouts, main event first. Opening moneylines from BestFightOdds, fighter1 / fighter2.
| # | Bout | Division | Opening line | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Islam Makhachev vs Ian Machado GarryMain event | Welterweight | -400 / +330↗ | Islam Makhachev · Decision |
| 2 | Mackenzie Dern vs Gillian Robertson | Women's Strawweight | -211 / +181↗ | Mackenzie Dern · Decision |
| 3 | Charles Johnson vs Jose Ochoa | Flyweight | +237 / -290↗ | Not fought |
| 4 | Mansur Abdul-Malik vs Dustin Stoltzfus | Middleweight | -650 / +476↗ | Dustin Stoltzfus · Submission Round 2 |
| 5 | Edson Barboza vs Esteban Ribovics | Lightweight | +245 / -300↗ | Esteban Ribovics · KO/TKO Round 2 |
| 6 | Chidi Njokuani vs Joel Alvarez | Welterweight | +245 / -300↗ | Chidi Njokuani · Decision |
| 7 | Jalin Turner vs Kaue Fernandes | Lightweight | -200 / +174↗ | Jalin Turner · KO/TKO Round 1 |
| 8 | Donte Johnson vs Eric McConico | Middleweight | -225 / +189↗ | Donte Johnson · KO/TKO Round 1 |
| 9 | Vicente Luque vs Tresean Gore | Middleweight | -110 / -110↗ | Tresean Gore · Decision |
| 10 | Rafael Tobias vs Lucas Fernando | Light Heavyweight | +177 / -205↗ | Lucas Fernando · KO/TKO Round 3 |
| 11 | Neil Magny vs Ramiz Brahimaj | Welterweight | +105 / -125↗ | Neil Magny · KO/TKO Round 2 |
| 12 | Jeremiah Wells vs Myktybek Orolbai | Welterweight | +263 / -325↗ | Jeremiah Wells · Submission Round 3 |
Main Event Tale of the Tape
Islam Makhachev vs Ian Machado Garry: career UFC totals from UFCStats.com, including this fight. Full bout page →
| Islam Makhachev | Career UFC | Ian Machado Garry |
|---|---|---|
| 18-1 | UFC record | 10-2 |
| 19 | UFC fights | 12 |
| 2.27 | Sig. strikes landed / min | 4.29 |
| 58.0% | Sig. strike accuracy | 53.7% |
| 5 | Knockdowns | 4 |
| 48 of 88 | Takedowns landed | 10 of 32 |
| 13 | Submission attempts | 4 |
| 113:58 | Control time | 19:24 |
| 3 / 8 / 7 | KO / Sub / Dec wins | 3 / 0 / 7 |
| 223.3 | Octagon minutes | 187.3 |
Revealed Model Picks
4 picks cleared the model's 68% bar on this card. Sealed August 9, 2026 as 998fb9769f1f335a… — verify.
| Pick | Bout | Call | Line | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Gillian Robertson | Mackenzie Dern vs Gillian Robertson | Submission · 78% | +181 | Lost · Decision |
| Esteban Ribovics | Edson Barboza vs Esteban Ribovics | Decision · 74% | -300 | Won · KO/TKO Round 2 |
| Donte Johnson | Donte Johnson vs Eric McConico | Decision · 74% | -225 | Won · KO/TKO Round 1 |
| Jose Ochoa | Charles Johnson vs Jose Ochoa | Submission · 71% | — | cancelled |
More Cards
- UFC Fight Night: Rosas Jr. vs. BarcelosSeptember 26, 2026 · upcoming
- UFC 331: Van vs. Pantoja 2September 19, 2026 · results
- Noche UFC: Silva vs. DelgadoSeptember 12, 2026 · results
- UFC Fight Night: Hooker vs. ParnasseSeptember 5, 2026 · results
- UFC Fight Night: Nurmagomedov vs. SongAugust 29, 2026 · results
- UFC Fight Night: Hernandez vs. RodriguesAugust 22, 2026 · results