Results · October 17, 2026 · Edmonton, Alberta, Canada
UFC Fight Night: Buckley vs. Malott Results
Mike Malott def. Joaquin Buckley by KO/TKO Round 2. Every result on the 13-bout card, the opening odds, and the model picks that were sealed before the fights.
Full Results
13 bouts, main event first. Opening moneylines from BestFightOdds, fighter1 / fighter2.
| # | Bout | Division | Opening line | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joaquin Buckley vs Mike MalottMain event | Welterweight | -300 / +245↗ | Mike Malott · KO/TKO Round 2 |
| 2 | Erin Blanchfield vs Jasmine Jasudavicius | Women's Flyweight | -230 / +192↗ | Jasmine Jasudavicius · Decision |
| 3 | Kyle Nelson vs Cristian Perez | Lightweight | +330 / -400↗ | Cristian Perez · KO/TKO Round 1 |
| 4 | Marc-Andre Barriault vs Kyle Daukaus | Middleweight | +190 / -225↗ | Marc-Andre Barriault · KO/TKO Round 1 |
| 5 | Louis Jourdain vs Timmy Cuamba | Bantamweight | -135 / -105↗ | Timmy Cuamba · Submission Round 2 |
| 6 | Mandel Nallo vs Nate Landwehr | Lightweight | -235 / +195↗ | Mandel Nallo · KO/TKO Round 2 |
| 7 | Tanner Boser vs Jhonata Diniz | Heavyweight | +190 / -225↗ | Tanner Boser · KO/TKO Round 3 |
| 8 | Chad Anheliger vs Steven Koslow | Bantamweight | -129 / +109↗ | Steven Koslow · Submission Round 3 |
| 9 | Melissa Croden vs Chelsea Chandler | Women's Bantamweight | -250 / +205↗ | Chelsea Chandler · Submission Round 1 |
| 10 | Cody Chovancek vs SuYoung You | Bantamweight | -195 / +170↗ | SuYoung You · Submission Round 3 |
| 11 | Julien Leblanc vs Nick Galanti | Middleweight | +385 / -500↗ | Nick Galanti · Submission Round 1 |
| 12 | Javad Mahjoub vs Joel Faglier | Heavyweight | -110 / -110↗ | Joel Faglier · KO/TKO Round 2 |
| 13 | Katlyn Cerminara vs Mackenzie Stiller | Women's Flyweight | -275 / +235↗ | Katlyn Cerminara · KO/TKO Round 1 |
Main Event Tale of the Tape
Joaquin Buckley vs Mike Malott: career UFC totals from UFCStats.com, including this fight. Full bout page →
| Joaquin Buckley | Career UFC | Mike Malott |
|---|---|---|
| 11-7 | UFC record | 8-1 |
| 18 | UFC fights | 9 |
| 3.55 | Sig. strikes landed / min | 4.03 |
| 36.1% | Sig. strike accuracy | 54.0% |
| 9 | Knockdowns | 6 |
| 19 of 42 | Takedowns landed | 8 of 14 |
| 1 | Submission attempts | 3 |
| 22:01 | Control time | 13:24 |
| 8 / 0 / 3 | KO / Sub / Dec wins | 4 / 2 / 2 |
| 207.4 | Octagon minutes | 83.9 |
Revealed Model Picks
2 picks cleared the model's 68% bar on this card. Sealed October 11, 2026 as 1672f0752f20c9d0… — verify.
| Pick | Bout | Call | Line | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Kyle Daukaus | Marc-Andre Barriault vs Kyle Daukaus | KO/TKO · 73% | -225 | Lost · KO/TKO Round 1 |
| Erin Blanchfield | Erin Blanchfield vs Jasmine Jasudavicius | Submission · 73% | -230 | Lost · Decision |
More Cards
- UFC Fight Night: Prochazka vs. StirlingNovember 21, 2026 · upcoming
- UFC 334: Gane vs. HokitNovember 14, 2026 · results
- UFC Fight Night: Cortes Acosta vs. WalkerNovember 7, 2026 · results
- UFC Fight Night: Moicano vs. NolanOctober 31, 2026 · results
- UFC 333: Volkanovski vs. EvloevOctober 24, 2026 · results
- UFC Fight Night: Allen vs. DuncanOctober 10, 2026 · results
- UFC 332: Silva vs. WangOctober 3, 2026 · results
- UFC Fight Night: Rosas Jr. vs. BarcelosSeptember 26, 2026 · results
- UFC 331: Van vs. Pantoja 2September 19, 2026 · results
- Noche UFC: Silva vs. DelgadoSeptember 12, 2026 · results
- UFC Fight Night: Hooker vs. ParnasseSeptember 5, 2026 · results
- UFC Fight Night: Nurmagomedov vs. SongAugust 29, 2026 · results
- UFC Fight Night: Hernandez vs. RodriguesAugust 22, 2026 · results
- UFC 330: Makhachev vs. Machado GarryAugust 15, 2026 · results